top of page

🇮🇹 Tournament Of Champions 150.000GTD: sale la temperatura allo Sporting Club, 128 finalisti a caccia della corona 👑




Road to Final Day


Al Day 2D si stendono le carte dopo aver raggiunto il 10% del field, ossia 24 superstiti che si aggiungono ai 104 finalisti per un totale di 128 sfidanti pronti all'apoteosi dalle ore 17:00.


L'accento è caduto sul chipleader di giornata, dopo aver accumulato chips in modalità freezout, ma soprattutto nelle battute finali. A dare del tu alle carte ci pensa Eduardo Todero, chiude in vetta al count di fine giornata con 11.500.000 unità.


Un'emozionante sfida che ci ha tenuti impegnati a seguire l'azione mano per mano negli ultimi livelli di gioco, poiché il field si manteneva in equilibrio nel conteggio delle chips.


Eduardo Todero chipleader Day 2D


🇮🇹 Tournament Of Champions 150.000GTD: la resa dei conti


Dario Nittolo chipleader Final Day


Sono stati 10 giorni intensi, emozionanti e indimenticabili, una vera e propria favola vissuta. E ora, manca solo l'atto finale, il capitolo più bello di questa storia straordinaria.


Dario Nittolo manda tutti a scuola al Day 2B, mette la sua firma in testa al count e nessuno fa meglio di lui nei 3 Day 2 disputati.


La sua muraglia di gettoni equivale a 14.650.000 unità. Angelo Bracco non è stato da meno, può contare sulla sua piramide da 14.475.000. Ferdinando Di Caprio, è emerso al termine del Day 2A garantendosi 14.275.000.


La lista colma di prodigi, tra i quali 2 fiocchi rosa pugliesi, è pronta a garantire puro spettacolo che resterà impresso nella mente e nei cuori di ognuno di noi.


Dalle vette dei pensieri e dalle profondità dell'essere, echeggerà la voce del Maestro dei Tornei. Siate pronti a sfidare le vostre convinzioni, a danzare con le idee e a duellare con le strategie. GL a tutti! 🍀



Redraw Final Day: 👇🏼


1 Nittolo Dario 14.650.000 16 - 5

2 Bracco Angelo 14.475.000 12 - 3

3 Di Caprio Fernando 14.275.000 17 - 7

4 Brusco Gennaro 13.475.000 5 - 3

5 Esposito Michele 13.475.000 20 - 1

6 Patrizio Giovanni 11.775.000 18 - 5

7 Todero Eduardo 11.500.000 15 - 8

8 Dalessandro Nicola 10.225.000 21 - 7

9 Merone Antonio 10.175.000 19 - 1

10 Mascolo Raffaele 9.850.000 6 - 7

11 Marcone Giovanni 9.075.000 22 - 1

12 Sanzari Marco Amedeo 9.007.000 21 - 6

13 Russo Gennaro 8.900.000 21 - 4

14 Di Cicco Antonio 8.850.000 24 - 1

15 Cesareo Luca 8.725.000 4 - 8

16 Antonucci Vincenzo 8.600.000 4 - 7

17 Petrella Tommaso 8.025.000 6 - 6

18 Gramaglia Giuseppe Francesco 8.025.000 23 - 1

19 Tiscione Ettore 8.000.000 14 - 2

20 Lupoli Vincenzo 7.925.000 18 - 4

21 Astarita Lauro Salvatore 7.550.000 14 - 3

22 Scarano Luca 7.150.000 4 - 2

23 Cimadomo Sergio 7.000.000 14 - 6

24 Esposito Alessandro 6.975.000 19 - 7

25 Chiacchiari Michele 6.900.000 4 - 6

26 Fortunato Giovanni 6.800.000 20 - 2

27 Capossela Luciano 6.775.000 17 - 4

28 Anatriello Domenico 6.725.000 12 - 5

29 Ingenito Salvatore 6.700.000 17 - 3

30 Bizzarro Giuseppe 6.625.000 20 - 7

31 Calise John Anthony 6.625.000 20 - 4

32 Gargiulo Salvatore 6.575.000 8 - 5

33 Esposito Ettore 6.450.000 17 - 1

34 Cimmino Vincenzo 6.450.000 22 - 7

35 Grassano Eugenio 6.225.000 21 - 2

36 Scirocco Domenico 6.175.000 6 - 5

37 Gabriele Giuseppe 6.150.000 23 - 4

38 Marciano Giancarlo 6.150.000 24 - 2

39 Soroka Serhiy 6.000.000 16 - 8

40 Preziosi Fulvio 6.000.000 20 - 8

41 Avagliano Domenico 5.700.000 19 - 4

42 Tommasone Enzo 5.700.000 14 - 1

43 Ciociola Abramo 5.600.000 15 - 1

44 Angelino Luigi 5.550.000 18 - 1

45 Onorato Francesco Di Paola 5.550.000 16 - 4

46 Suarino Alfio 5.550.000 18 - 2

47 Signoriello Marco 5.475.000 12 - 7

48 Grivo Tommaso 5.350.000 24 - 8

49 Mcmillin Mark Max 5.325.000 12 - 2

50 Pappalardo Gennaro 5.300.000 24 - 3

51 Carannante Graziano 5.300.000 14 - 4

52 Paciullo Danilo 5.250.000 15 - 7

53 Pianese Luigi 5.225.000 24 - 6

54 De Rosa Giuseppe 5.200.000 8 - 1

55 Autiero Giuseppe 5.200.000 22 - 4

56 Iodice Amodio 5.175.000 8 - 3

57 Rallo Marco 5.150.000 8 - 7

58 Mastromano Manuel Vincent 5.100.000 5 - 2

59 Cannellino Simone 5.100.000 12 - 8

60 Misuraca Carlo 5.025.000 5 - 6

61 Caivano Ubaldo 5.000.000 22 - 8

62 Miggiani Emanuele 4.975.000 18 - 6

63 Salerno Elia 4.925.000 18 - 8

64 Romano Mario 4.650.000 21 - 5

65 Scaringella Cristina 4.600.000 6 - 3

66 Bianco Davide Gabriele 4.550.000 15 - 3

67 Carone Enrichetta 4.400.000 24 - 4

68 Ierano Lombardi Alessandro 4.325.000 14 - 5

69 Cosentino Antonio 4.250.000 15 - 5

70 Garofalo Tullio 4.175.000 6 - 1

71 Rainone Vincenzo 4.125.000 16 - 7

72 Trani Giuseppe 4.100.000 20 - 5

73 Vetere Francesco Maria Giacinto 4.075.000 21 - 8

74 Cannavacciuolo Ciro 3.975.000 17 - 5

75 Salone Antonio 3.950.000 6 - 4

76 Esposito Angelo 3.950.000 23 - 6

77 Vitale Crispino 3.900.000 23 - 7

78 Iovino Andrea 3.800.000 24 - 5

79 Criscuolo Giuseppe 3.725.000 17 - 2

80 Damino Antonio 3.700.000 15 - 2

81 Rocco Francesco 3.625.000 18 - 7

82 Elmo Paolo 3.575.000 15 - 4

83 Palmentieri Alfredo 3.525.000 14 - 8

84 Ruggiero Vincenzo 3.525.000 22 - 5

85 Cundari Francesco 3.500.000 22 - 2

86 Lubrano Emanuele 3.450.000 18 - 3

87 Mancini Daniel 3.400.000 17 - 8

88 Capasso Michele 3.350.000 5 - 7

89 Formisano Alessio 3.325.000 16 - 1

90 Di Martino Antonino 3.300.000 6 - 2

91 Di Martino Silvestro 3.250.000 21 - 3

92 Felaco Daniele 3.175.000 12 - 1

93 Giuzio Laviero 3.150.000 5 - 5

94 Calabrese Sebastiano 3.125.000 5 - 1

95 Caiazzo Umberto 3.100.000 23 - 2

96 Di Rubba Vincenzo 3.050.000 22 - 3

97 Ilmi Ilario 3.000.000 23 - 5

98 Saggiomo Salvatore 2.975.000 16 - 6

99 Marino Umberto 2.850.000 23 - 3

100 Moccia Giuseppe 2.850.000 14 - 7

101 Pizzulo Davide 2.750.000 19 - 3

102 Pelliccio Alessandro 2.725.000 20 - 3

103 Fulciniti Federico 2.725.000 19 - 2

104 Morrone Nicola 2.725.000 8 - 2

105 Menale Mattia 2.575.000 12 - 6

106 Dell'omo Giuseppe 2.550.000 19 - 5

107 Contursi Gianpiero 2.550.000 8 - 8

108 D'amato Giuseppe Maria 2.450.000 12 - 4

109 Sarnataro Claudio 2.400.000 15 - 6

110 Tommasone Francesco 2.350.000 6 - 8

111 Marano Roberto 2.350.000 20 - 6

112 Paparone Salvatore 2.325.000 17 - 6

113 Lucariello Andrea 2.250.000 22 - 6

114 Miranda Gennaro 2.000.000 19 - 6

115 Marano Claudio 1.975.000 5 - 8

116 Musella Luca 1.950.000 21 - 1

117 Bordo Andrea 1.925.000 19 - 8

118 Cuomo Salvatore 1.900.000 4 - 4

119 Cimino Alessandro 1.900.000 4 - 1

120 Di Cirillo Pasquale 1.850.000 4 - 5

121 Piscitelli Massimo Antonio 1.750.000 16 - 3

122 Taurino Salvatore 1.625.000 24 - 7

123 D'onofrio Michele 1.400.000 8 - 6

124 Serpe Davide 1.250.000 4 - 3

125 Ferrara Marino 1.125.000 23 - 8

126 Ucciero Carmine 1.075.000 5 - 4

127 Marca Luigi Raffaele 975.000 16 - 2

128 Pompa Pierpaolo 850.000 8 - 4

 

🕋 SPORTING CLUB

Parco Ciro Emilio

Via Circumvallazione Esterna, 80026 Casoria NA

🚘 Apple Mappe » https://apple.co/3YhkNjD

🚖 Google Maps » https://g.co/kgs/R9W4pM

✈️ 6,2km dall'Aeroporto di Napoli (Capodichino)

🚂 2,1km dalla Stazione Casoria-Afragola

☎️ CONTATTI

🟩 Whatsapp

Clicca qui https://wa.me/+393381293294, salva il nostro numero in rubrica su whatsapp ed inviaci un messaggio con NOME COGNOME e AGGIUNGIMI per essere aggiornato sui tornei in programma.

🟦 Telegram

Clicca qui https://t.me/sportingcardroom e unisci al nostro canale Telegram per essere aggiornato costantemente e ricevere offerte e promozioni riservate.

📲 SOCIAL

Vi aspettiamo allo Sporting Club ❤️



1.093 visualizzazioni0 commenti

Kommentare


bottom of page