1130 entries / 100 left
Il Tournament Of Champions 100K GTD, è un Festival che ci terrà impegnati fino al 26 marzo 2023. I primi 6 appuntamenti di qualificazione disputati, hanno fatto schizzare il numero delle entries a 1130, con 100 qualificati al primo Day2 dei 3 previsti nella struttura del Main Event.
Il terzetto di testa
Giuseppe Gramaglia, Nicola Marino e Raffaele Monaco, sono i primi della classe con un monster stack a disposizione per applicare la propria strategia senza troppe ansie. Domani la formula Direct Entry permetterà di iscriversi con 150 di buy-in e 500K gettoni a disposizione. Ci dividono poche ore per scoprire il 10% dei superstiti di domani che, ricordiamo, sarà già a premio (ITM).
In foto i 6 chipleaders dei primi flight disputati nel primo week-end: 👇
📄 Ecco la lista dei 100 qualificati attraverso i 6 flights giocati in questo week-end allo Sporting Club:
Surname Name Stack Table Sit
1 Gramaglia Giuseppe 1.552.000 10-10
2 Marino Nicola 1.480.000 3-7
3 Monaco Raffaele 1.424.000 11-7
4 Fassina Ludovico 1.366.000 17-9
5 Manzella Nicholas 1.307.000 14-6
6 Miranda Andrea 1.222.000 15-10
7 Smarrazzo Giuliano 1.164.000 2-6
8 Barone Nunzio 1.073.000 1-9
9 Zarmoletti Giuseppe 1.031.000 20-3
10 Cangiano Salvatore 1.020.000 20-5
11 D'angelo Eduardo 1.001.000 6-3
12 Iannone Alessandro 995.000 5-5
13 Sessa Gaetano 982.000 4-2
14 Caruso Lucio 953.000 21-8
15 Paolino Livio 935.000 6-7
16 Milo Giovanni 926.000 5-6
17 Morelli Carmine 909.000 2-5
18 Del Prete Antonio 903.000 17-8
19 Maretto Marco 871.000 9-2
20 Iodice Amodio 864.000 5-1
21 Di Spirito Fiore 816.000 8-8
22 Capuano Stefano 778.000 15-6
23 Ambrosio Mario 767.000 10-7
24 Servillo Vincenzo 760.000 13-1
25 Russo Luca 760.000 8-1
26 Fava Passaro Dino 756.000 12-1
27 Ruggiero Pietrangelo 730.000 20-9
28 Ricci Ottavio 722.000 8-4
29 Scarano Luca 719.000 3-8
30 Rainone Vincenzo 714.000 19-8
31 Grilli Giuseppe 694.000 13-2
32 Nicolò Pietro 688.000 11-5
33 Donzetti Carlo 682.000 4-5
34 Pianese Luigi 654.000 13-9
35 Celone Adriano 649.000 1-7
36 Malesci Massimo 629.000 1-4
37 Marino Umberto 627.000 2-3
38 Vaccaro Mattia 600.000 17-7
39 Volpe Antonio 597.000 3-3
40 Angelino Luigi 592.000 19-10
41 De Martino Luigi 587.000 14-7
42 Marzullo Domenico 572.000 3-1
43 Ghilardi Ivan 567.000 6-9
44 Rossetti Francesco 563.000 1-8
45 D'ambrosio Fabio 558.000 1-1
46 Volpe Vincenzo 545.000 9-5
47 Capotosti Eugenio 533.000 19-3
48 Ruggiero Emanuele 525.000 14-9
49 Cavone Andrea 521.000 14-3
50 Valentino Antonio 519.000 10-6
51 Lodato Alfonso 515.000 3-5
52 Onorato Francesco Di Paola 483.000 2-7
53 Del Giudice Alessandro 473.000 11-3
54 Longobardi Antonio 459.000 4-1
55 La Mura Fabio 446.000 16-4
56 Zakar Erzsebet 438.000 13-7
57 Picozzi Valentino 436.000 7-1
58 Coppola Nicola 405.000 16-3
59 Di Nola Giuseppe 401.000 7-8
60 Nocerino Alfredo 401.000 14-4
61 Santoro Antonio 400.000 16-1
62 Vitale Crispino 370.000 7-3
63 Dorio Mauro 355.000 20-4
64 D'alterio Domenico 352.000 4-8
65 Marotti Fabiano 351.000 6-1
66 Castaldo Ercole Dario 346.000 19-4
67 Laezza Giuseppe 342.000 12-7
68 D'arienzo Nicola 340.000 9-3
69 Paesano Alberto 333.000 4-6
70 Del Basso Alfonso 326.000 6-10
71 Esposito Pasquale 316.000 6-5
72 Scarfogliero Vincenzo 315.000 21-6
73 Vitale Giuseppe 312.000 17-6
74 Caruso Nicola 310.000 19-5
75 Feroce Alessandro 303.000 20-8
76 Aquino Antonio 292.000 9-7
77 Buono Gianluca 283.000 14-5
78 Maiuri Mauro 283.000 14-10
79 Nappi Paolino 283.000 17-3
80 Grasso Gaetano Salvatore 282.000 1-2
81 Giusti Giuseppe 278.000 9-1
82 Nicoletti Ferruccio 272.000 16-9
83 Polo Arturo 268.000 12-4
84 Canu Carmine 266.000 2-2
85 Bencivenga Dario 261.000 7-5
86 Chiocchetti Natale 252.000 11-6
87 Di Lieto Matteo 245.000 5-10
88 Barbarisi Diego 243.000 4-10
89 Capasso Michele 235.000 19-1
90 Acampora Alessandro 226.000 5-3
91 Pecoraro Francesco 216.000 5-8
92 Speranza Antonino 209.000 3-9
93 Caccia Raffaele 201.000 19-9
94 Poziello Mario 195.000 21-2
95 Grillo Salvatore 194.000 21-4
96 Cerreto Marco 194.000 4-7
97 Mauro Salvatore 193.000 7-9
98 Sorvillo Francesco 191.000 7-10
99 Adamo Maria Luce 148.000 15-2
100 Russo Gennaro 137.000 16-10
Clicca in basso per conoscere i chipcount day by day: ⬇️
🇮🇹 Touranmen Of Champions:
DAY 1A: CLICCA QUI e leggi l’articolo completo
Day1B: CLICCA QUI e leggi l’articolo completo
DAY1C: CLICCA QUI e leggi l’articolo completo
DAY1D: CLICCA QUI e leggi l’articolo completo
DAY1E: CLICCA QUI e leggi l’articolo completo
DAY1F: CLICCA QUI e leggi l’articolo completo
📍 DOVE SIAMO
🕋 SPORTING CLUB
Parco Ciro Emilio
Via Circumvallazione Esterna, 80026 Casoria NA
🚘 Apple Mappe » https://apple.co/3YhkNjD
🚖 Google Maps » https://g.co/kgs/R9W4pM
✈️ 6,2km dall'Aeroporto di Napoli (Capodichino)
🚂 2,1km dalla Stazione Casoria-Afragola
⠀
☎️ CONTATTI
🟩 +393381293294 (Whatsapp)
Clicca qui https://wa.me/+393381293294, salva il nostro numero in rubrica su whatsapp ed inviaci un messaggio con NOME COGNOME e AGGIUNGIMI per essere aggiornato sui tornei in programma.
🟦 +393381293294 (Telegram)
Clicca qui https://t.me/+U18jEOmZftdjNzQ0 e unisci al nostro canale Telegram per essere agggiornato costantemente e ricevere offerte e promozioni riservate.
🌐 http://www.sportingcardroom.it
📩 sportingclubnapoli@gmail.com
⠀
📲 SOCIAL
🟦 Fb Pagina https://bit.ly/sportingfbpage
🟦 Fb Gruppo https://bit.ly/sportingfbgroup
🚘 Apple Mappe » https://apple.co/3YhkNjD
⠀
Vi aspettiamo allo Sporting Club ❤️
Comments