3.025/ 119 left
Road to Final Day
L'arena ha riacceso le sue luci alle ore 20:00 per puntare sul Day 2D del Festival, l'ultima chiamata per agguantare il Final Day di domani alle ore 17:00.
Ivo Russo spacchetta la busta più pesante contente 1.457.000 gettoni, seguito da Mariano Scarparo con 1.094.000 ed Alberto Castellone con 996.000. Molti temerari si sono uniti alla sfida e hanno imposto il proprio gioco riuscendo a prevalere nei vari segmenti divisi dal break del Day 2.
Michele Nizzardelli fa la differenza in modalità freezout, insieme ad Enrico Olivieri ed Arturo Polo. Al raggiungimento del 10%, Michele un fanta stack da 14M di gettoni piazzandosi davanti a tutti alla ripartenza, prevista oggi alle ore 17:00.
Vi mostriamo i finalisti in ordine di seat: ⬇️
Di seguito il redraw Final Day: ⬇️
1 | Nizzardelli Michele | 14.000.000 | 16 - 4 |
2 | De Donato Vincenzo | 13.250.000 | 4 - 2 |
3 | Amato Alessandro | 12.025.000 | 5 - 2 |
4 | Califano Antonio | 12.000.000 | 9 - 3 |
5 | Scilla Guido | 11.950.000 | 12 - 4 |
6 | Pizzulo Davide | 11.400.000 | 15 - 8 |
7 | Tipaldi Luca | 11.350.000 | 17 - 2 |
8 | Polo Arturo | 11.275.000 | 8 - 1 |
9 | Smarrazzo Giuliano | 10.475.000 | 2 - 4 |
10 | Tudisco Gioacchino | 10.300.000 | 11 - 7 |
11 | Perrina Vittorio | 10.225.000 | 6 - 5 |
12 | Caliendo Luigi Cristian | 9.800.000 | 14 - 1 |
13 | La Manna Lorenzo | 9.200.000 | 10 - 4 |
14 | Conte Antonio | 9.050.000 | 13 - 6 |
15 | Favato Giovanni | 8.800.000 | 3 - 8 |
16 | Tommasone Francesco | 8.750.000 | 7 - 6 |
17 | Ferraiuolo Antonello | 8.600.000 | 16 - 2 |
18 | Brando Antonio | 8.525.000 | 4 - 6 |
19 | Larocca Enzo | 8.350.000 | 15 - 7 |
20 | Loschiavo Pietro | 8.350.000 | 2 - 5 |
21 | Calafiore Lorenzo | 8.275.000 | 10 - 2 |
22 | Tenace Antonio | 8.250.000 | 5 - 9 |
23 | Scala Alessio | 8.225.000 | 3 - 6 |
24 | Olivieri Enrico | 8.050.000 | 13 - 2 |
25 | Ciccone David | 7.925.000 | 17 - 1 |
26 | Wozniak Karolina Marlena | 7.875.000 | 6 - 8 |
27 | Petroni Fabrizio | 7.450.000 | 2 - 5 |
28 | Onorato Francesco Di Paola | 7.300.000 | 12 - 8 |
29 | Caiazzo Cesare | 7.275.000 | 11 - 4 |
30 | Bitetti Antonio | 7.075.000 | 6 - 7 |
31 | Parrotta Thomas | 6.675.000 | 14 - 4 |
32 | Pelliccio Alessandro | 6.650.000 | 7 - 8 |
33 | Battiloro Gennaro | 6.550.000 | 7 - 3 |
34 | Picariello Felice | 6.175.000 | 14 - 8 |
35 | Tommasone Enzo | 6.125.000 | 3 - 3 |
36 | De Franchis Antonio | 6.000.000 | 13 - 3 |
37 | Onza Gianmichele | 6.000.000 | 10 - 8 |
38 | Di Palma Carmine | 5.900.000 | 11 - 6 |
39 | Maraucci Cristiano | 5.875.000 | 6 - 6 |
40 | Cesaro Francesco | 5.875.000 | 2 - 2 |
41 | Esposito Alessandro | 5.875.000 | 5 - 7 |
42 | Mazza Luigi | 5.850.000 | 12 - 6 |
43 | Cannavacciuolo Ciro | 5.675.000 | 17 - 8 |
44 | Preziosi Fulvio | 5.550.000 | 8 - 8 |
45 | Racanelli Nicola | 5.375.000 | 15 - 3 |
46 | D'angelo Alessandro | 5.350.000 | 9 - 5 |
47 | Vallifuoco Vincenzo | 5.200.000 | 4 - 1 |
48 | Procentese Renato | 5.125.000 | 16 - 6 |
49 | Criscuolo Giuseppe | 5.025.000 | 7 - 5 |
50 | Di Bari Francesco | 5.000.000 | 9 - 5 |
51 | Beck Andrea Lamberto | 4.975.000 | 13 - 5 |
52 | Pezzullo Nicola | 4.900.000 | 3 - 2 |
53 | Nuovo Nicola Filippo | 4.725.000 | 3 - 9 |
54 | Costantino Dario | 4.650.000 | 10 - 6 |
55 | Esposito Angelo | 4.575.000 | 2 - 1 |
56 | Esposito Ettore | 4.550.000 | 6 - 7 |
57 | Palmentieri Alfredo | 4.550.000 | 5 - 5 |
58 | Cannellino Simone | 4.550.000 | 17 - 4 |
59 | Rambone Luigi | 4.500.000 | 8 - 7 |
60 | Cirillo Alfredo | 4.475.000 | 12 - 3 |
61 | Rinaldi Augusto | 4.425.000 | 3 - 7 |
62 | Sarnataro Salvatore | 4.400.000 | 9 - 4 |
63 | D'urso Riccardo | 4.375.000 | 4 - 7 |
64 | Annunziata Carmine | 4.375.000 | 16 - 1 |
65 | Casoria Salvatore | 4.225.000 | 7 - 7 |
66 | Belli Rocco | 4.175.000 | 14 - 2 |
67 | Areni Salvatore | 4.100.000 | 3 - 4 |
68 | Battiniello Vincenzo | 4.075.000 | 13 - 4 |
69 | Fassina Ludovico | 3.975.000 | 10 - 1 |
70 | De Rosa Luigi | 3.900.000 | 11 - 3 |
71 | Giammarino Carlo | 3.850.000 | 2 - 6 |
72 | Di Nuzzo Alessandro | 3.800.000 | 6 - 1 |
73 | Sgambati Carmine | 3.775.000 | 17 - 5 |
74 | De Lucia Antonio | 3.775.000 | 5 - 1 |
75 | Leonardo Messina | 3.725.000 | 9 - 7 |
76 | Nardone Claudio | 3.700.000 | 8 - 2 |
77 | Manna Raffaele | 3.525.000 | 12 - 1 |
78 | Gentile Salvatore | 3.425.000 | 9 - 7 |
79 | Faiella Cristian | 3.300.000 | 4 - 8 |
80 | Fedele Mario | 3.225.000 | 16 - 3 |
81 | Esposito Giuseppe | 3.225.000 | 7 - 4 |
82 | Caiazzo Umberto | 3.200.000 | 14 - 5 |
83 | Coverini Michele | 3.175.000 | 8 - 4 |
84 | Scala Marco | 3.075.000 | 3 - 1 |
85 | D'onofrio Michele | 3.050.000 | 13 - 1 |
86 | Mastromano Giovanni | 2.900.000 | 10 - 7 |
87 | Delmonte Leonardo | 2.850.000 | 2 - 8 |
88 | Aprile Antonio Giuseppe | 2.800.000 | 6 - 3 |
89 | Avitabile Pasquale | 2.525.000 | 12 - 5 |
90 | Scarano Luca | 2.450.000 | 8 - 5 |
91 | De Martino Massimo | 2.400.000 | 15 - 1 |
92 | Noschese Pietro | 2.275.000 | 17 - 6 |
93 | Lopez Michelangelo | 2.250.000 | 2 - 1 |
94 | Manfrellotti Matteo | 2.175.000 | 9 - 6 |
95 | Paparone Salvatore | 2.150.000 | 4 - 3 |
96 | Di Martino Antonino | 2.150.000 | 16 - 7 |
97 | Puce Raffaele | 2.075.000 | 7 - 2 |
98 | Paluzzi Lorenzo | 1.900.000 | 14 - 7 |
99 | De Rosa Rosario | 1.875.000 | 6 - 4 |
100 | Del Giudice Alessandro | 1.875.000 | 2 - 3 |
101 | Caldarelli Raffaele | 1.875.000 | 10 - 2 |
102 | Schiavottiello Vincenzo | 1.850.000 | 13 - 8 |
103 | Berardino Francesco | 1.825.000 | 1 - 10 |
104 | De Francesco Davide | 1.825.000 | 3 - 5 |
105 | Marcone Giovanni | 1.825.000 | 11 - 2 |
106 | Pompa Pierpaolo | 1.800.000 | 12 - 2 |
107 | Lucania Giuseppe | 1.800.000 | 9 - 8 |
108 | Gasparro Giuseppe | 1.800.000 | 17 - 7 |
109 | Moccia Giuseppe | 1.750.000 | 8 - 4 |
110 | Rispo Paolo | 1.750.000 | 15 - 5 |
111 | Panella Valter | 1.700.000 | 4 - 5 |
112 | Ferrara Marino | 1.625.000 | 16 - 5 |
113 | Pugliese Salvatore | 1.400.000 | 7 - 1 |
114 | Uliano Marco | 1.375.000 | 14 - 6 |
115 | Santoro Antonio | 1.150.000 | 2 - 7 |
116 | Vicidomini Giuseppe | 1.125.000 | 10 - 5 |
117 | Zarrillo Vincenzo | 900.000 | 6 - 2 |
118 | Cimmino Vincenzo | 500.000 | 3 - 7 |
119 | Gravina Alessandro | 400.000 | 13 - 7 |
📍 DOVE SIAMO
🕋 SPORTING CLUB
Parco Ciro Emilio
Via Circumvallazione Esterna, 80026 Casoria NA
🚘 Apple Mappe » https://apple.co/3YhkNjD
🚖 Google Maps » https://g.co/kgs/R9W4pM
✈️ 6,2km dall'Aeroporto di Napoli (Capodichino)
🚂 2,1km dalla Stazione Casoria-Afragola
⠀
☎️ CONTATTI
Clicca qui https://wa.me/+393381293294, salva il nostro numero in rubrica su whatsapp ed inviaci un messaggio con NOME COGNOME e AGGIUNGIMI per essere aggiornato sui tornei in programma.
🟦 Telegram
Clicca qui https://t.me/sportingcardroom e unisci al nostro canale Telegram per essere aggiornato costantemente e ricevere offerte e promozioni riservate.
⠀
📲 SOCIAL
🟦 Fb Pagina https://bit.ly/sportingfbpage
🟦 Fb Gruppo https://bit.ly/sportingfbgroup
🟥 Instagram https://bit.ly/sportinginstagram
⠀
Vi aspettiamo allo Sporting Club ❤️