top of page

🏁 Grand Prix 30.000 GTD: la lista dei 94 finalisti, comanda Sequino. L'appuntamento è alle ore 17:00 🏆

1.140 entries / 94 left



L'atto finale


A poche ore dallo start del capitolo finale del GP 30.000GTD, 94 finalisti si preparano per affrontarsi alla resa dei conti con i blinds da 30 minuti che ripartiranno da T3.000. Questi signori in lista non saranno soli, dovranno vedersela con i nuovi sfidanti che sfrutteranno la formula Direct-Entry: buy-in 120 Deep Stack 500K gettoni consentita per 8 livelli di gioco, fino al termine del 24° livello della struttura di gioco.


Alfonso Sequino al comando delle operazioni! Il partenopeo ha dominato il Day 1B collezionando un fanta stack da 2.113.000 gettoni. Vincenzo Iannone è emerso al Day 1I disputato ieri alle ore 20:00 garantendosi 1.641.000 unità. Fabrizio Montella, chipleader Day 1A e 3° in chip alla ripartenza spacchetterà 1.383.000 unità.



Il redraw Final Day: ⬇️


1 Sequino Alfonso 2.113.000 16 - 1

2 Iannone Vincenzo 1.641.000 19 - 3

3 Montella Fabrizio 1.383.000 7 - 6

4 Bifani Salvatore 1.373.000 17 - 10

5 Cuozzo Marco 1.363.000 12 - 1

6 Scognamiglio Armando 1.301.000 11 - 6

7 Minichino Giovanni 1.212.000 8 - 3

8 Friscia Christian 1.156.000 16 - 6

9 Del Giudice Alessandro 1.075.000 5 - 8

10 Marzano Giovanni 1.063.000 2 - 5

11 Galano Massimo 1.053.000 10 - 10

12 La Peruta Pasquale 1.041.000 7 - 3

13 Saiz Raimondo 1.014.000 8 - 4

14 Cesaro Francesco 1.002.000 8 - 7

15 Cutolo Raffaele 976.000 3 - 7

16 Liccardo Francesco 958.000 17 - 9

17 Santuzzo Giovanni 907.000 15 - 7

18 De Palma Roberta 897.000 14 - 2

19 Palladino Cosimo 888.000 11 - 5

20 Pellegrino Antonio 886.000 16 - 7

21 Marino Francesco 876.000 10 - 2

22 Paracolli Vincenzo 858.000 10 - 9

23 Lettieri Mario 857.000 14 - 5

24 Scarpato Fabrizio 856.000 15 - 10

25 Uliano Marco 767.000 14 - 10

26 Salzano Eduardo 765.000 7 - 10

27 Tiscione Ettore 735.000 19 - 5

28 Iavarone Domenico 714.000 18 - 6

29 De Stefano Pasquale 713.000 15 - 4

30 Costanzo Sossio 709.000 5 - 6

31 Avossa Antonio 705.000 12 - 5

32 Mignano Fabio 690.000 2 - 3

33 D'amelio Mario 681.000 3 - 3

34 Pacia Luigi 644.000 12 - 3

35 Assuntore Tommaso 644.000 5 - 3

36 Cacciapuoti Ciro 641.000 11 - 7

37 Contillo Giovanni Maria 610.000 18 - 1

38 Giuliano Simone 595.000 10 - 8

39 Gabriele Ciro 583.000 10 - 7

40 Memoli Gaetano 568.000 18 - 8

41 Pezone Gaetano 567.000 4 - 10

42 Picardi Salvatore 558.000 6 - 2

43 Di Guida Stefano 553.000 3 - 2

44 Amato Alessandro 534.000 12 - 2

45 D'auria Vincenzo 529.000 4 - 7

46 Cucciniello Carlo 522.000 2 - 8

47 Gerbasio Antonello 519.000 3 - 6

48 Chiavazzo Mario 511.000 10 - 6

49 Giordano Pasquale 511.000 6 - 9

50 Intermoia Roberto 508.000 5 - 2

51 Viro Antonio 484.000 15 - 6

52 Laudato Florindo 484.000 4 - 6

53 Tessitore Pasquale 467.000 15 - 1

54 Cutolo Alessandro 460.000 8 - 1

55 Di Giovanni Ezio 448.000 17 - 6

56 Ucciero Carmine 444.000 12 - 6

57 Conforti Pasquale 424.000 15 - 9

58 Ascione Mario 418.000 16 - 4

59 Sgambati Carmine 414.000 3 - 5

60 Valentino Antonio 401.000 7 - 4

61 Vitiello Giuseppe 398.000 6 - 7

62 Bertenni Mario 397.000 19 - 7

63 Castaldi Luigi 389.000 5 - 5

64 Coppola Claudio 372.000 7 - 9

65 Starace Imbimbo Pasquale 355.000 5 - 7

66 Ardolino Antonello 353.000 8 - 5

67 Miranda Romeo 330.000 18 - 10

68 Emma Raffaele 318.000 19 - 2

69 Esposito Alessandro 314.000 14 - 8

70 Lipardi Francesco 310.000 12 - 9

71 Sammarco Vincenzo 306.000 2 - 1

72 Schettino Vincenzo 304.000 16 - 5

73 Serpico Domenico 296.000 6 - 5

74 La Manna Lorenzo 294.000 11 - 9

75 Di Lorenzo Carlo 288.000 18 - 2

76 Rega Luigi 286.000 17 - 8

77 Morelli Carmine 279.000 3 - 8

78 Aschettino Augusto 279.000 4 - 4

79 De Micco Pasquale 275.000 6 - 6

80 Boccia Francesco 266.000 2 - 9

81 Galasso Angelo 265.000 4 - 5

82 Maccarrone Giovanni 264.000 11 - 4

83 Stasi Clemente 248.000 6 - 3

84 Loffredo Salvatore Junior 245.000 14 - 1

85 Panella Valter 237.000 11 - 2

86 Silvestro Alessio 226.000 8 - 8

87 Sarnataro Salvatore 214.000 17 - 5

88 Pace Aniello 198.000 4 - 9

89 Paolillo Antonio 194.000 14 - 9

90 Cozzolino Fabio 190.000 19 - 1

91 Mazza Luigi 172.000 7 - 1

92 Caiazza Francesco 169.000 16 - 10

93 Falanga Michelina 150.000 19 - 6

94 Pezzella Michele 142.000 2 - 2

 

🕋 SPORTING CLUB

Parco Ciro Emilio

Via Circumvallazione Esterna, 80026 Casoria NA

🚘 Apple Mappe » https://apple.co/3YhkNjD

🚖 Google Maps » https://g.co/kgs/R9W4pM

✈️ 6,2km dall'Aeroporto di Napoli (Capodichino)

🚂 2,1km dalla Stazione Casoria-Afragola

☎️ CONTATTI

🟩 Whatsapp

Clicca qui https://wa.me/+393381293294, salva il nostro numero in rubrica su whatsapp ed inviaci un messaggio con NOME COGNOME e AGGIUNGIMI per essere aggiornato sui tornei in programma.

🟦 Telegram

Clicca qui https://t.me/sportingcardroom e unisci al nostro canale Telegram per essere aggiornato costantemente e ricevere offerte e promozioni riservate.

📲 SOCIAL

Vi aspettiamo allo Sporting Club ❤️



290 visualizzazioni0 commenti

תגובות


bottom of page