Che domenica bestiale
993 ingressi, di cui 91 promossi alla resa dei conti, prevista oggi dalle ore 17:00. É il resoconto dei round di qualificazione del Grand Prix 30.000GTD, un numero provvisorio in quanto la formula Direct-Entry: buy-in 120 Deep Stack 500K gettoni, permetterà ai nuovi aspiranti di unirsi alla sfida e sognare il trionfo!
La strategia dei chipleaders sarà sicuramente più aggressiva a cospetto degli altri. Ai nastri di partenza, Alfio Suarino guarderà tutti dall'alto della sua cittadina fatta di 1.968.000 unità, che scatenerà contro i suoi avversari sfruttando il grosso vantaggio che lo distingue nel field. Francesco Illiano segue con 1.540.000 gettoni e Vincenzo Iannone con 1.294.000.
La top 10
Mario Spasiano riparte da 4° in chip con 1.219.000 e Costantino Marrocchella chiude la top 5 con 1.102.000 pezzi. Daniele Carrelli riparte dalla 6ª casella con 1.088.000 chips, Armando Scognamiglio con 1.078.000, Pasquale Mazzocchi 1.029.000, Felice La Gala 1.025.000 e Ferdinando Guido, l'ultimo milionario, chiude la top 10 con 1.021.000.
Ma i colpi di scena sono assicurati grazie a tutti i presenti, compresi i nuovi sfidanti che si uniranno in una danza di strategie, in cui ogni mossa diventa un pennello sulla tela della fortuna.
A segurie il redraw Final Day: ⬇️
1 Suarino Alfio 1.968.000 17 - 6
2 Illiano Francesco 1.540.000 19 - 6
3 Iannone Vincenzo 1.294.000 11 - 3
4 Spasiano Mario 1.219.000 13 - 7
5 Marrocchella Costantino 1.102.000 11 - 4
6 Carrelli Daniele 1.088.000 6 - 5
7 Scognamiglio Armando 1.078.000 18 - 7
8 Mazzocchi Pasquale 1.029.000 15 - 7
9 La Gala Felice 1.025.000 19 - 5
10 Guido Ferdinando 1.021.000 15 - 9
11 Caiazza Francesco 991.000 2 - 10
12 Sabatino Agostino 979.000 6 - 7
13 De Falco Diego 979.000 13 - 5
14 Cipiglio Walter 978.000 8 - 1
15 Marino Emanuele 962.000 12 - 7
16 Palmentieri Rosario 858.000 3 - 4
17 Liccardi Giuseppe 789.000 11 - 2
18 Guarro Luigi 770.000 5 - 1
19 Galasso Angelo 757.000 2 - 5
20 D'auria Vincenzo 746.000 19 - 2
21 De Stefano Aniello 743.000 7 - 1
22 Cerullo Pasquale 733.000 7 - 8
23 D'amato Giuseppe Maria 720.000 2 - 3
24 Angelino Luigi 712.000 7 - 3
25 Chierchia Giuseppe 711.000 12 - 3
26 Caiazzo Umberto 703.000 7 - 9
27 Parmentola Giuseppe 671.000 4 - 9
28 Ierano Lombardi Alessandro 665.000 17 - 4
29 Marinaccio Alessandro 665.000 14 - 9
30 Dezio Venanzio 664.000 12 - 9
31 Volpe Vincenzo 620.000 2 - 6
32 Galano Massimo 591.000 16 - 10
33 Imparato Ferdinando 570.000 14 - 6
34 Zarmoletti Giuseppe 568.000 7 - 5
35 Muto Carmine 556.000 13 - 10
36 Bifani Salvatore 556.000 18 - 10
37 Tipaldi Luca 548.000 8 - 9
38 Conza Gianluca 547.000 14 - 1
39 Esposito Pasquale 546.000 4 - 5
40 Giuliano Simone 544.000 4 - 7
41 Fortuna Armando 541.000 11 - 7
42 Capasso Michele 541.000 6 - 9
43 Felaco Daniele 529.000 13 - 3
44 Roberti Andrea 528.000 19 - 4
45 Areni Salvatore 522.000 18 - 6
46 Accurso Rosario 505.000 15 - 4
47 Giorgetti Mario 502.000 13 - 9
48 Germano Vincenzo 490.000 17 - 1
49 Amato Francesco 490.000 5 - 6
50 Varlese Andrea 479.000 16 - 8
51 Mariniello Gennaro 477.000 4 - 1
52 Schiavone Raffaele 471.000 19 - 8
53 Cheruseo Luigi 453.000 3 - 9
54 De Martino Luigi 449.000 15 - 2
55 Soroka Serhiy 420.000 18 - 9
56 Zimarra Luciano 414.000 4 - 2
57 Esposito Salvatore 404.000 17 - 7
58 Imparato Giovanni 397.000 5 - 3
59 Caturano Alberto 369.000 6 - 10
60 Cutolo Raffaele 369.000 16 - 6
61 Pepe Paolo 359.000 5 - 8
62 Vigliotti Gabriele 354.000 3 - 3
63 Esposito Vincenzo 330.000 13 - 4
64 Malacari Gaetano 330.000 8 - 6
65 Pumilia Francesco Pio 321.000 6 - 2
66 Izzo Ciro 320.000 15 - 6
67 Irollo Domenico 315.000 5 - 4
68 Arcione Claudio 309.000 3 - 1
69 Senese Luigi 305.000 17 - 5
70 De Martino Massimo 301.000 3 - 10
71 Puopolo Nicola 288.000 14 - 10
72 Ziccardi Giuseppe 272.000 17 - 3
73 Di Napoli Ciro 269.000 13 - 8
74 De Stefano Pasquale 258.000 14 - 3
75 Tuccillo Renato 258.000 12 - 5
76 Confessore Ciro 256.000 14 - 8
77 Congi Francesco 252.000 16 - 5
78 Manfrellotti Matteo 235.000 2 - 8
79 Amoroso Luca 226.000 16 - 7
80 Anastasio Salvatore 223.000 12 - 4
81 Scala Marco 218.000 18 - 5
82 Lopetrone Angelo 212.000 16 - 9
83 D'amore Diego 209.000 3 - 6
84 Celone Adriano 205.000 19 - 3
85 Manfrevola Vincenzo 194.000 15 - 5
86 Prisco Vincenzo 180.000 11 - 8
87 Taddeo Oleg Igorevitc 168.000 8 - 10
88 Esposito Angelo 167.000 12 - 1
89 Pannone Gordiano 146.000 4 - 6
90 Palumbo Mattia 123.000 2 - 9
91 Salzano Eduardo 94.000 8 - 5
Comments