top of page

CPT 75K GTD - DAY 3, CHIPCOUNT E REDRAW. E CHE NUMERI!

Day 2 da urlo allo Sporting Club che vede schizzare il count degli entries a 2.225 con i 279 che si sono aggiunti al direct entry, per un montepremi di 83.400 !


Dopo circa 10 ore di gioco sono in 68 (tutti ITM) ad approdare al Final Day comandati da Nicola Pezzullo che imbusta uno stack di 10.250.000. Segue Alberto Campanile con 9.600.000 e chiude il terzetto di testa Mario Colandrea con 8.700.000 chips.


Oggi i blinds saranno da 45 minuti e ripartiranno dal livello 100k/150k bbante 150k con un AVG di 3.500.000.


Di seguito il chipcount in ordine di chips e il redraw del Final Day:


# COGNOME NOME TAVOLO/POSTO - CHIPS

1 PEZZULLO NICOLA 15/2 - 10250000

2 CAMPANILE ALBERTO 8/3 - 9600000

3 COLANDREA MARIO 10/3 - 8700000

4 BRACCO ANGELO 7/2 - 8125000

5 LEONE CIRO 8/1 - 8075000

6 FELACO DANIELE 7/8 - 7500000

7 CAMPUTARO ALFONSO 10/9 - 7275000

8 ROTONDO DARIO 10/5 - 7075000

9 CALIFANO ANTONIO 21/4 - 7050000

10 PULVANI DANILO 11/3 - 6550000

11 PALERMO ANTONIO 7/3 - 5975000

12 GRASSANO EUGENIO 12/7 - 5750000

13 LOPETRONE ANGELO 8/8 - 5475000

14 CAPONE ANTONIO 7/7 - 4950000

15 RAZZANO MICHELE 22/9 - 4950000

16 COLETTA ANGELO 21/8 - 4900000

17 LAEZZA GENNARO 11/1 - 4800000

18 REGA MARCO 22/7 - 4700000

19 POLO ARTURO 10/8 - 4575000

20 DE VIVO LUIGI 15/4 - 4325000

21 PICOZZI VALENTINO 11/5 - 4000000

22 PALMA LUIGI 8/4 - 3875000

23 MARINO PIETRO 15/7 - 3725000

24 RUSSO ROBERTO 21/3 - 3700000

25 REGA FRANCESCO 11/9 - 3650000

26 MELILLO LORETO 11/4 - 3575000

27 ESPOSITO GIUSEPPE 22/6 - 3425000

28 SALERNO ELIA 7/9 - 3325000

29 PICARELLI AGOSTINO 11/7 - 3250000

30 COZZOLINO FABIO 10/6 - 3200000

31 DE DONATO VINCENZO 12/4 - 3100000

32 NOCERINO ALFREDO 15/8 - 3050000

33 SOPRANO FRANCESCO 22/1 - 3025000

34 LICCARDO MASSIMILIANO 7/1 - 2950000

35 BALDI MATTIA 8/7 - 2775000

36 CONFORTI GIANMARCO 12/3 - 2700000

37 DI NAPOLI CIRO 21/1 - 2625000

38 DI LOLLO ANTONIO 22/2 - 2600000

39 POPPI RENATO 12/2 - 2475000

40 POLLIO ANTONIO 15/6 - 2450000

41 CAIVANO UBALDO 12/6 - 2300000

42 PIZZO LUIGI 11/6 - 2150000

43 CANNELLINO SIMONE 21/9 - 2100000

44 SANTORO ANTONIO 10/2 - 2075000

45 CIMMINO VINCENZO 21/2 - 2075000

46 DELLONCO ANTONIO 22/8 - 2050000

47 GENTILE SALVATORE 12/9 - 2000000

48 BULLOCK JONATHAN 8/6 - 1950000

49 ARCIERO LUCIO 22/5 - 1950000

50 PALMIERI ERNESTO 11/8 - 1900000

51 SERVILLO VINCENZO 12/5 - 1700000

52 MELLUSO PASQUALE 21/7 - 1675000

53 PARMENTOLA GIUSEPPE 21/5 - 1650000

54 AQUINO ANTONIO 8/9 - 1625000

55 RUOCCO GIUSEPPE 15/1 - 1550000

56 LIGUORI FRANCESCO 8/2 - 1500000

57 AQUINO RAFFAELE 7/4 - 1475000

58 DELLO IOIO FRANCESCO 12/1 - 1375000

59 RUSSO FABIO 22/4 - 1325000

60 FOGGETTI SILVIO 15/5 - 1250000

61 COSTANTINO DARIO 10/7 - 1225000

62 FEDELE MARIO 21/6 - 1100000

63 PENNINO LUIGI 10/4 - 1000000

64 STASI CLEMENTE 12/8 - 950000

65 MATANO MASSIMO 8/5 - 675000

66 VORZILLO VINCENZO 7/5 - 600000

67 MANZIONE SERGIO 10/1 - 173000

68 CARBONE VINCENZO CHRISTIAN 15/9 - 100000


919 visualizzazioni0 commenti

Commentaires


bottom of page