Si conclude con il botto dei 189 al Day 1L che completa un field totale di partecipanti ai vari Day1 disputati di 1.946 ingressi.
Vi ricordiamo che è ancora possibile partecipare con la formula Direct Entry direttamente al Day 2 di Domenica 15 Gennaio alle ore 18:00 - Buy-in 200 | Stack 500.000 | Blinds 35 minuti La registrazione tardiva sarà aperta per 8 livelli (dal 17 al 24).
Di seguito il redraw dei 190 qualificati.
# COGNOME NOME TAVOLO POSTO CHIPS
1 PALUMBO MASSIMO - TAV 23 SEAT 2 CHIPS 1482000
2 VITIELLO SALVATORE - TAV 20 SEAT 6 CHIPS 1365000
3 DE ROSA EDMONDO - TAV 3 SEAT 6 CHIPS 1298000
4 DI NAPOLI CIRO - TAV 18 SEAT 4 CHIPS 1105000
5 SCOGNAMIGLIO ARMANDO - TAV 9 SEAT 2 CHIPS 1073000
6 CHIARIELLO GABRIELE - TAV 22 SEAT 3 CHIPS 1035000
7 DE ROSA GIUSEPPE - TAV 5 SEAT 2 CHIPS 1006000
8 LOFFREDO RICCARDO - TAV 8 SEAT 9 CHIPS 991000
9 PRISCO VINCENZO - TAV 24 SEAT 1 CHIPS 976000
10 STRAZZULLO ANTONIO - TAV 3 SEAT 5 CHIPS 974000
11 ZARMOLETTI GIUSEPPE - TAV 17 SEAT 10 CHIPS 963000
12 CARUSO ARMANDO - TAV 19 SEAT 4 CHIPS 957000
13 ANGELINO LUIGI - TAV 25 SEAT 1 CHIPS 957000
14 GALIERO GIUSEPPE - TAV 7 SEAT 10 CHIPS 955000
15 PICARELLI AGOSTINO - TAV 16 SEAT 4 CHIPS 941000
16 FASSINA LUDOVICO - TAV 26 SEAT 7 CHIPS 937000
17 FELACO DANIELE - TAV 1 SEAT 4 CHIPS 930000
18 MAGLIONE RENEO - TAV 17 SEAT 1 CHIPS 927000
19 CANU ANTONIO - TAV 7 SEAT 8 CHIPS 901000
20 PAESANO ALBERTO - TAV 15 SEAT 2 CHIPS 877000
21 GANDOLFO LUCA - TAV 18 SEAT 10 CHIPS 859000
22 CONFORTI ANTONIO - TAV 4 SEAT 3 CHIPS 858000
23 IANNIELLO ANGELO - TAV 22 SEAT 8 CHIPS 852000
24 CAPONE ANTONIO - TAV 2 SEAT 3 CHIPS 836000
25 MATANO MASSIMO - TAV 10 SEAT 2 CHIPS 830000
26 SANTORO ANTONIO - TAV 22 SEAT 5 CHIPS 823000
27 VIGNOLA VITTORIO - TAV 1 SEAT 5 CHIPS 823000
28 MAGLIONE MAURO - TAV 13 SEAT 8 CHIPS 820000
29 CIMMINO VINCENZO - TAV 3 SEAT 8 CHIPS 812000
30 VITALE GIUSEPPE - TAV 20 SEAT 2 CHIPS 805000
31 BOCCIA FRANCESCO - TAV 15 SEAT 9 CHIPS 796000
32 AMABILE ANTONIO - TAV 18 SEAT 5 CHIPS 784000
33 SORVILLO FRANCESCO - TAV 11 SEAT 10 CHIPS 781000
34 MORRONE NICOLA - TAV 13 SEAT 9 CHIPS 780000
35 PICCOLO SALVATORE - TAV 21 SEAT 5 CHIPS 775000
36 BANDITELLI ANTONIO - TAV 12 SEAT 1 CHIPS 775000
37 CACCIAPUOTI CIRO - TAV 26 SEAT 10 CHIPS 767000
38 COLANDREA MARIO - TAV 9 SEAT 9 CHIPS 752000
39 CARBONE VINCENZO CHRISTIAN - TAV 16 SEAT 8 CHIPS 747000
40 DEL GAUDIO SALVATORE - TAV 28 SEAT 3 CHIPS 744000
41 DELLONCO ANTONIO - TAV 27 SEAT 9 CHIPS 742000
42 IMPROTA GIUSEPPE - TAV 22 SEAT 10 CHIPS 740000
43 FESTA MATTIA - TAV 17 SEAT 8 CHIPS 731000
44 DEL GIUDICE ALESSANDRO - TAV 8 SEAT 7 CHIPS 730000
45 MEZZACAPO GIOVAN BATTISTA - TAV 11 SEAT 8 CHIPS 717000
46 PEDACE GIOVANNI - TAV 21 SEAT 6 CHIPS 699000
47 MARINO ROSARIO - TAV 5 SEAT 6 CHIPS 695000
48 ELMO PAOLO - TAV 6 SEAT 9 CHIPS 692000
49 RUSSO FABIO - TAV 8 SEAT 8 CHIPS 676000
50 RENZA RAFFAELE - TAV 6 SEAT 7 CHIPS 672000
51 SUPINO DI LORENZO LUCA - TAV 24 SEAT 5 CHIPS 671000
52 MARGARITA STEFANO - TAV 19 SEAT 2 CHIPS 669000
53 NOCERINO ALFREDO - TAV 17 SEAT 4 CHIPS 651000
54 PUMILIA FRANCESCO PIO - TAV 21 SEAT 3 CHIPS 650000
55 CUNDARI FRANCESCO - TAV 8 SEAT 10 CHIPS 649000
56 REGA MARCO - TAV 12 SEAT 3 CHIPS 633000
57 CANNELLINO SIMONE - TAV 24 SEAT 6 CHIPS 627000
58 ARCIERO LUCIO - TAV 14 SEAT 5 CHIPS 620000
59 MARINO NICOLA - TAV 7 SEAT 4 CHIPS 618000
60 MASTROMANO GIOVANNI - TAV 20 SEAT 1 CHIPS 617000
61 AQUINO RAFFAELE - TAV 26 SEAT 5 CHIPS 602000
62 AQUINO ANTONIO - TAV 13 SEAT 1 CHIPS 600000
63 VENTRE GENNARO - TAV 10 SEAT 1 CHIPS 598000
64 DI STEFANO FRANCESCO - TAV 15 SEAT 4 CHIPS 594000
65 RUSSO ROBERTO - TAV 15 SEAT 3 CHIPS 591000
66 CICALESE ALESSANDRO - TAV 11 SEAT 3 CHIPS 586000
67 VERRASTRO DONATO - TAV 6 SEAT 6 CHIPS 570000
68 DURACCIO MICHELE - TAV 28 SEAT 4 CHIPS 562000
69 MARIGLIANO GENNARO - TAV 8 SEAT 5 CHIPS 556000
70 TAGLIAMONTE ENRICO - TAV 1 SEAT 10 CHIPS 555000
71 MANZIONE SERGIO - TAV 6 SEAT 3 CHIPS 546000
72 PAPARONE SALVATORE - TAV 1 SEAT 7 CHIPS 546000
73 CASTALDO ERCOLE DARIO - TAV 21 SEAT 10 CHIPS 540000
74 CORRENTE SALVATORE - TAV 16 SEAT 1 CHIPS 539000
75 CONFORTI GIANMARCO - TAV 18 SEAT 6 CHIPS 528000
76 AVETA ANDREA - TAV 13 SEAT 5 CHIPS 518000
77 MORGESE GIOVANNI - TAV 27 SEAT 8 CHIPS 510000
78 BERGAMO VINCENZO - TAV 13 SEAT 6 CHIPS 507000
79 SCHETTINO STEFANO - TAV 5 SEAT 8 CHIPS 504000
80 GIORDANO PASQUALE - TAV 28 SEAT 5 CHIPS 503000
81 DE ROSA BENITO - TAV 19 SEAT 3 CHIPS 503000
82 MICILLO ANDREA - TAV 2 SEAT 1 CHIPS 496000
83 FERRANTE PIERMARIA - TAV 14 SEAT 2 CHIPS 486000
84 ACANFORA MARIO - TAV 9 SEAT 7 CHIPS 486000
85 IMPERATORE MICHELE - TAV 27 SEAT 1 CHIPS 480000
86 FARDELLA GIULIO - TAV 24 SEAT 7 CHIPS 480000
87 GARGIULO SALVATORE - TAV 25 SEAT 3 CHIPS 476000
88 PUGLIESE SALVATORE - TAV 4 SEAT 7 CHIPS 474000
89 NOSCHESE AMODIO - TAV 27 SEAT 3 CHIPS 472000
90 SALINAS ENZO - TAV 18 SEAT 8 CHIPS 468000
91 MENALE MATTIA - TAV 10 SEAT 6 CHIPS 466000
92 RUSSO MARCO - TAV 23 SEAT 3 CHIPS 466000
93 BOZZI FRANCESCA - TAV 18 SEAT 2 CHIPS 464000
94 SARNELLI GUIDO - TAV 25 SEAT 6 CHIPS 455000
95 ZACCARIA ALESSANDRO - TAV 5 SEAT 4 CHIPS 448000
96 GUIDO FERDINANDO - TAV 20 SEAT 9 CHIPS 448000
97 IZZO CIRO - TAV 9 SEAT 4 CHIPS 444000
98 MAZZA LUIGI - TAV 7 SEAT 5 CHIPS 443000
99 VALENTINO ANTONIO - TAV 25 SEAT 4 CHIPS 437000
100 FERRARA ETTORE - TAV 11 SEAT 9 CHIPS 437000
101 CAMPUTARO ALFONSO - TAV 23 SEAT 6 CHIPS 436000
102 FORTUNA ARMANDO - TAV 24 SEAT 8 CHIPS 426000
103 CAMPITIELLO ROI LUCIO - TAV 28 SEAT 8 CHIPS 417000
104 ATTANASIO TEODORO - TAV 1 SEAT 8 CHIPS 416000
105 LONGO MARIO - TAV 2 SEAT 2 CHIPS 413000
106 SCUDIERO RAFFAELE - TAV 2 SEAT 4 CHIPS 406000
107 COPPOLA CLAUDIO - TAV 12 SEAT 2 CHIPS 405000
108 VORZILLO VINCENZO - TAV 10 SEAT 8 CHIPS 405000
109 CARBONE VITO - TAV 14 SEAT 6 CHIPS 398000
110 MAIONE MASSIMILIANO - TAV 23 SEAT 9 CHIPS 398000
111 D'AMATO GIUSEPPE MARIA - TAV 6 SEAT 10 CHIPS 398000
112 DIANA TOMMASO - TAV 5 SEAT 1 CHIPS 395000
113 RISPO PAOLO - TAV 26 SEAT 4 CHIPS 391000
114 DELLO IOIO FRANCESCO - TAV 19 SEAT 5 CHIPS 389000
115 LAUDATO VINCENZO LUIGI - TAV 19 SEAT 6 CHIPS 388000
116 SOMMA UMBERTO - TAV 14 SEAT 3 CHIPS 383000
117 D'AURIA VINCENZO - TAV 4 SEAT 5 CHIPS 380000
118 DESIDERY VINCENZO - TAV 28 SEAT 2 CHIPS 379000
119 GENTILE ALFONSO - TAV 14 SEAT 9 CHIPS 378000
120 NEGRO ALBERTO - TAV 17 SEAT 9 CHIPS 377000
121 BUFALINO FILIPPO - TAV 27 SEAT 7 CHIPS 376000
122 POLLIO ANTONIO - TAV 6 SEAT 8 CHIPS 376000
123 CAPUANO GIOVANNI - TAV 26 SEAT 3 CHIPS 374000
124 SALSANO NICOLA - TAV 23 SEAT 1 CHIPS 369000
125 ZIMARRA LUCIANO - TAV 27 SEAT 5 CHIPS 369000
126 MELILLO LORETO - TAV 9 SEAT 6 CHIPS 366000
127 RAINONE VINCENZO - TAV 9 SEAT 8 CHIPS 365000
128 CONTE RAFFAELE - TAV 26 SEAT 1 CHIPS 364000
129 BACCO DONATO - TAV 6 SEAT 1 CHIPS 362000
130 CARANNANTE MICHELE - TAV 23 SEAT 7 CHIPS 360000
131 DE INNOCENTIS FEDERICO - TAV 2 SEAT 6 CHIPS 358000
132 TRUOIOLO GIUSEPPE - TAV 19 SEAT 1 CHIPS 345000
133 D'ANGELO ALESSANDRO - TAV 14 SEAT 8 CHIPS 342000
134 TEOLIS PAOLO - TAV 11 SEAT 4 CHIPS 335000
135 DI RUBBA VINCENZO - TAV 25 SEAT 5 CHIPS 334000
136 PALUMBO SALVATORE - TAV 3 SEAT 9 CHIPS 333000
137 GAETANO PASQUALE - TAV 4 SEAT 2 CHIPS 329000
138 RUOCCO FABIO - TAV 2 SEAT 8 CHIPS 319000
139 ATTANASIO ANTONIO - TAV 12 SEAT 9 CHIPS 317000
140 DI LORENZO CARLO - TAV 7 SEAT 2 CHIPS 314000
141 BUFALINO SALVATORE - TAV 10 SEAT 5 CHIPS 308000
142 CIAMPO NICOLA - TAV 3 SEAT 7 CHIPS 307000
143 CAPUANO STEFANO - TAV 12 SEAT 4 CHIPS 305000
144 GENTILE SALVATORE - TAV 16 SEAT 2 CHIPS 300000
145 COSCIONE NICOLA - TAV 5 SEAT 10 CHIPS 298000
146 SABATINO AGOSTINO - TAV 14 SEAT 10 CHIPS 296000
147 CANGIANO SALVATORE - TAV 12 SEAT 5 CHIPS 296000
148 PIZZICHILLO ROCCO - TAV 24 SEAT 9 CHIPS 290000
149 BUCCIROSSI GIUSEPPE - TAV 16 SEAT 5 CHIPS 279000
150 MALINCONICO FRANCESCO - TAV 23 SEAT 10 CHIPS 278000
151 RUBICONDI CIRO - TAV 21 SEAT 2 CHIPS 278000
152 MELILLO GIUSEPPE - TAV 7 SEAT 7 CHIPS 275000
153 ESPOSITO GIUSEPPE - TAV 13 SEAT 3 CHIPS 270000
154 ORIGINALE DI CRISCIO ENRICO - TAV 3 SEAT 10 CHIPS 264000
155 PELUSO MAURIZIO - TAV 15 SEAT 8 CHIPS 259000
156 SPERANZA MARIANO - TAV 2 SEAT 5 CHIPS 258000
157 CONFORTI PASQUALE - TAV 19 SEAT 7 CHIPS 252000
158 GARGIULO ANTONIO - TAV 20 SEAT 10 CHIPS 250000
159 TRANCHESE GIOVANNI - TAV 5 SEAT 7 CHIPS 247000
160 GUERRA FABRIZIO - TAV 17 SEAT 7 CHIPS 245000
161 DE DONATO VINCENZO - TAV 11 SEAT 1 CHIPS 242000
162 D'ARIENZO NICOLA - TAV 3 SEAT 1 CHIPS 240000
163 COZZOLINO FABIO - TAV 28 SEAT 6 CHIPS 237000
164 LIGUORI FRANCESCO - TAV 1 SEAT 6 CHIPS 234000
165 BARONE NUNZIO - TAV 20 SEAT 8 CHIPS 230000
166 FERRARO DARIO - TAV 27 SEAT 4 CHIPS 229000
167 LAEZZA GIUSEPPE - TAV 10 SEAT 10 CHIPS 228000
168 ALTAMURA ALESSANDRO - TAV 1 SEAT 2 CHIPS 222000
169 CECI MARIANO - TAV 4 SEAT 8 CHIPS 222000
170 TESSITORE DOMENICO - TAV 4 SEAT 6 CHIPS 212000
171 VARONE GINO - TAV 8 SEAT 4 CHIPS 210000
172 PIZZO LUIGI - TAV 22 SEAT 4 CHIPS 210000
173 BUCCIROSSI LORIS - TAV 10 SEAT 7 CHIPS 206000
174 LAUDATO FLORINDO - TAV 15 SEAT 1 CHIPS 194000
175 RAZZANO MICHELE - TAV 18 SEAT 7 CHIPS 177000
176 MARGARUCCI PASQUALE - TAV 16 SEAT 3 CHIPS 166000
177 AVELLA MAURIZIO - TAV 9 SEAT 1 CHIPS 166000
178 NOCERINO ALESSANDRO - TAV 7 SEAT 6 CHIPS 149000
179 LAEZZA GENNARO - TAV 21 SEAT 9 CHIPS 148000
180 MARINO PASQUALE - TAV 12 SEAT 7 CHIPS 134000
181 PELLICCIO ALESSANDRO - TAV 22 SEAT 6 CHIPS 128000
182 SICILIANO VINCENZO - TAV 16 SEAT 6 CHIPS 116000
183 BATTILORO GENNARO - TAV 24 SEAT 3 CHIPS 112000
184 SARNATARO IVAN - TAV 25 SEAT 10 CHIPS 103000
185 SOLIMEO ALFONSO - TAV 20 SEAT 5 CHIPS 101000
186 SPERA GUSTAVO - TAV 15 SEAT 6 CHIPS 91000
187 PANICO NADIA - TAV 26 SEAT 8 CHIPS 83000
188 REGA LUIGI - TAV 8 SEAT 2 CHIPS 81000
189 ROMANO ANTONIO - TAV 11 SEAT 2 CHIPS 58000
190 BUONDONNO LUCA - TAV 25 SEAT 9 CHIPS 56000
Opmerkingen